Les amateurs de statistiques trouveront ici mes diagonales et eurodiagonales résumées en quelques chiffres-clef, ainsi qu’une brève présentation de mes compagnons de route lors de ces aventures…
Diagonales
| N° | Parcours | Distance | Dénivelée | Niveau de difficulté | Période | Équipiers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brest - Perpignan | 1113 km | 7028 m | 6 m/km | mai 2007 | JL - DL - CR - JCB |
| 2 | Hendaye - Menton | 1006 km | 7270 m | 7 m/km | septembre 2008 | JCB - FP |
| 3 | Strasbourg - Perpignan | 989 km | 5600 m | 6 m/km | juin 2009 | solo |
| 4 | Brest - Strasbourg | 1086 km | 7355 m | 7 m/km | septembre 2009 | solo |
| 5 | Brest - Menton | 1380 km | 9360 m | 7 m/km | juin 2010 | JCB - FP |
| 6 | Dunkerque - Perpignan | 1224 km | 11 240 m | 9 m/km | septembre 2010 | solo |
| 7 | Strasbourg - Hendaye | 1199 km | 9475 m | 8 m/km | juin 2011 | solo |
| 8 | Hendaye - Dunkerque | 1124 km | 5605 m | 5 m/km | juin 2012 | CM |
| 9 | Menton - Dunkerque | 1222 km | 10 325 m | 8 m/km | septembre 2012 | solo |
| N° | Parcours | Distance | Dénivelée | Niveau de difficulté | Période | Équipiers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Perpignan - Brest | 1101 km | 8775 m | 8 m/km | juin 2013 | MC |
| 11 | Strasbourg - Brest | 1130 km | 9032 m | 8 m/km | septembre 2013 | MC - JLB |
| 12 | Menton - Brest | 1399 km | 15 180 m | 11 m/km | juillet 2014 | solo |
| 13 | Perpignan - Strasbourg | 969 km | 8169 m | 8 m/km | juin 2014 | JLB |
| 14 | Menton - Hendaye | 955 km | 8754 m | 9 m/km | juin 2015 | CM |
| 15 | Dunkerque - Hendaye | 1102 km | 7169 m | 7 m/km | septembre 2015 | JLB |
| 16 | Perpignan - Dunkerque | 1195 km | 12 102 m | 10 m/km | septembre 2016 | JLB |
| 17 | Dunkerque - Menton | 1201 km | 11 264 m | 9 m/km | juin 2017 | JL B |
| 18 | Hendaye - Strasbourg | 1190 km | 11 144 m | 9 m/km | septembre 2017 | MC |
Eurodiagonales
| N° | Parcours | Distance | Dénivelée | Niveau de difficulté | Période | Équipiers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malaga - Perpignan | 1292 km | 13523 m | 10 m/km | avril 2013 | CM |
| 2 | Strasbourg - Budapest | 930 km | 10314 m | 11 m/km | mai 2014 | JL - CL |
| 3 | Hendaye - Lisbonne | 1158 km | 9588 m | 8 m/km | septembre 2018 | JMB |
| 4 | Lisbonne - Hendaye | 1018 km | 12297 m | 12 m/km | septembre 2018 | JMB |
| 5 | Brest - Inverness | 1232 km | 14431 m | 12 m/km | juin 2019 | MM |
| 6 | Inverness - Brest | 1225 km | 14 519 m | 12 m/km | juin 2019 | - |
| 7 | Menton - Bari | 1184 km | 11 982 m | 10 m/km | Septembre 2020 | MM |
| 8 | Bari - Menton | Abandon | ||||
| 9 | Dunkerque -Copenhague | Projet 2021 | ||||
| 10 | Copenhague - Dunkerque | Projet 2021 |
Les compagnons de route
En cours de rédaction…

