Synthèse
Trajet : Hendaye – Lisbonne – Hendaye
Dates : du 02 au 16 septembre 2018
Distance : 2176 km
Dénivelée : 21 885 m
Participants :
Bezert Jean-Marc
Gauthier Gérard
Homologation FFCT : H – L : 18-030
L – H : non homologuée suite à abandon
Étapes | |||
1 | (CAPBRETON) – HENDAYE – ORMAITZEGI (SP) | 129 km | 1340 m |
2 | ORMAITZEGI – BELORADO | 148 km | 1760 m |
3 | BELORADO – COCA | 217 km | 1533 m |
4 | COCA – SALAMANCA | 144 km | 507 m |
5 | SALAMANCA – SAN MIGUEL DE ACHA (P) | 216 km | 2025 m |
6 | SAN MIGUEL DE ACHA – MONTEMOR O NOVO | 214 km | 2023 m |
7 | MONTEMOR O NOVO – LISBOA | 90 km | 400 m |
Feuille de route : Ouvrir Télécharger
Étapes | |||
1 | LISBOA – LOUSA | 208 km | 1645 m |
2 | LOUSA – TORRE DE MONCORVO | 196 km | 2843 m |
3 | TORRE DE MONCORVO – CEDEA (SP) | 119 km | 1914 m |
4 | CEDEA – LEON | 146 km | 1035 m |
5 | LEON – CERVERA DE PISUERGA – (BILBAO) | 126 km | 1183 m |
6 | BILBAO – AZCOÏTIA | 78 km | 1800 m |
7 | AZCOÏTIA – HENDAYE- (CAPBRETON) | 145 km | 1877 m |
Feuille de route : Ouvrir Télécharger
Faute de temps, je n’ai pas rédigé de récit à mon retour de ces deux eurodiagonales, dont la seconde n’a été réalisée que partiellement en raison d’un problème mécanique.
En revanche, vous pouvez retrouver le détail de notre progression et les impressions relatés par Jean-Marc, mon compagnon de route sur ce périple, en consultant les messages quotidiens publiés sur son compte Facebook.