Synthèse
Trajet : Perpignan – Dunkerque
Délai : 100 h
Dates : du 5 au 9 Septembre 2016
Distance : 1195 km
Dénivelée : 12 102 m
Participants :
Boulvert Jean-Luc
Gauthier Gérard
Homologation FFCT : 16-137
Étapes | |||
1 | PERPIGNAN (66) – RODEZ (12) | 273 km | 3799 m |
2 | RODEZ – AUBUSSON (23) | 250 km | 3449 m |
3 | AUBUSSON – PRASVILLE (28) | 298 km | 1820 m |
4 | PRASVILLE – BAURINVILLE (62) | 285 km | 2437 m |
5 | BAURINVILLE – DUNKERQUE (59) | 89 km | 597 m |
Feuille de route : Ouvrir Télécharger